आजका दर
विनिमय दर र सुन–चाँदी
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रकाशित गरेका दर
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रकाशित गरेका दर
| मुद्रा | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|
| INRIndian Rupee (प्रति १००) | 160.00 | 160.15 |
| USDU.S. Dollar | 152.39 | 152.99 |
| EUREuropean Euro | 176.06 | 176.75 |
| GBPUK Pound Sterling | 206.11 | 206.92 |
| CHFSwiss Franc | 187.40 | 188.13 |
| AUDAustralian Dollar | 107.82 | 108.24 |
| CADCanadian Dollar | 109.72 | 110.15 |
| SGDSingapore Dollar |
बायाँ अङ्क: बैंकले किन्ने दर (तपाईंले विदेशी मुद्रा पठाउँदा) · दायाँ: बेच्ने दर। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ दर हो — रेमिट्यान्स सेवाले यो भन्दा कम दिन सक्छ।
| 119.13 |
| 119.60 |
| JPYJapanese Yen (प्रति १०) | 9.58 | 9.61 |
| CNYChinese Yuan | 22.60 | 22.69 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 40.59 | 40.75 |
| QARQatari Riyal | 41.82 | 41.98 |
| THBThai Baht | 4.60 | 4.61 |
| AEDUAE Dirham | 41.49 | 41.66 |
| MYRMalaysian Ringgit | 37.30 | 37.44 |
| KRWSouth Korean Won (प्रति १००) | 10.79 | 10.83 |
| SEKSwedish Kroner | 15.98 | 16.05 |
| DKKDanish Kroner | 23.55 | 23.64 |
| HKDHong Kong Dollar | 19.42 | 19.50 |
| KWDKuwaity Dinar | 495.98 | 497.93 |
| BHDBahrain Dinar | 404.21 | 405.80 |
| OMROmani Rial | 395.80 | 397.36 |
| धातु | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| असली चाँदी दर (१ तोला) | Rs 4,710 | ↑ 50 |
| असली चाँदी दर (१० ग्राम) | Rs 4,038 | ↑ 43 |
| छापावाल सुन (१ तोला) | Rs 305,200 | ↑ 3,600 |
| छापावाल सुन (१० ग्राम) | Rs 261,660 | ↑ 3,085 |
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दर · 16 Aug। यो सन्दर्भ दर हो; गहनामा ज्याला र भ्याट थपिन्छ।